ASTMA:
Symptómy
Symptómy
Podozrenie na astmu môže lekár často vysloviť už na základe klinických príznakov, predchádzajúcich ochorení a podávanej liečby.
V prípade, že pociťujete niektorý z uvedených symptómov, podozrenie, že máte astmu, vzrastá.
- pískanie
- záchvaty dýchavičnosti
- kašeľ
- zvieranie na hrudníku
Popisované symptómy sa často vyskytujú v noci – prebudia pacienta. K zhoršeniu príznakov astmy môže dochádzať vplyvom prostredia ( prítomnosť alergénov ), v závislosti od ročného obdobia alebo stresu; veľa rizikových faktorov podporuje zvýraznenie ťažkostí a vznik exacerbácie.
Ďalšou dôležitou charakteristikou astmy je jej reverzibilita. To znamená, že príznaky astmy, jej zhoršenie, sa dá ovplyvniť podaním antiastmatickej liečby.
Zvýšenú pozornosť treba venovať pacientom, ktorí:
- udávajú kašeľ ( zhoršujúci sa hlavne nad ránom ), opakované hvízdanie na hrudníku, sťažené dýchanie a zvieranie na hrudníku, ekzém, sennú nádchu alebo prechladnutie ( vyžadujúce si viac ako 10 dní liečby )
- v rodine sa vyskytuje astma alebo alergické ochorenia ( ekzém, senná nádcha, potravinové alergie ).
Popísané skutočnosti by mohli nasmerovať diagnostiku na potvrdenie astmy.
Ak zhodnotenie symptómov a anamnézy podporuje diagnózu astmy, lekár obvykle odporučí doplniť vyšetrenia a odošle pacienta do odbornej ambulancie pneumológa alebo alergológa.
Vyšetreniami sa zmerajú pľúcne funkcie – spirometria, zhodnotí sa stupeň reverzibility a obštrukcie dýchacích ciest. Ostatné doplňujúce vyšetrenia umožnia potvrdiť diagnózu astmy.
Vyšetrenie na diagnostiku astmy
Spirometria | Spirometer je špecifický prístroj, ktorý umožňuje, zjednodušene povedané, zmerať množstvo vdýchnutého a vydýchnutého vzduchu, jeho rýchlosť, čo poukazuje na stav priedušiek, ich zúženie. Video |
Výdychomer | Jednoduchý prístroj, ktorý aj v domácom prostredí umožňuje nepriamo merať zúženie priedušiek. |
Inhalačné provokačné testy (bronchokonštrikčné) | Test, pri ktorom sa meria zúženie priedušiek ako odpoveď na podanie metacholínu alebo histamínu (u zdravého človeka tieto látky nevyvolajú zúženie priedušiek) |
Záťažový námahový test | Cvičenie a inhalačné provokačné testy sú niekedy používané v diagnostike astmy. Testy sa vykonávajú s lekárom. Video |
Kožné testy | Po aplikácii malého množstva roztoku s alergénom na kožu hodnotia alergickú lokálnu reakciu; potvrdzujú alergiu na látky z nášho prostredia (pele, trávy, srsť zvierat, potraviny, lieky) |
Krvné testy | Hodnotia parametre súvisiace s alergickými prejavmi; imunoglobulíny E ( IgE) hrajú významnú úlohu pri vzniku alergií Video |
FeNO (NIOX) | Hodnotí množstvo NO (oxidu dusíka) vo vydýchnutom vzduchu; pri astme v dôsledku prítomnosti eozinofilného alergického zápalu je jeho množstvo zvýšené. Video |
Bronchoskopia | Počas bronchoskopie vyšetrujeme dýchacie cesty pacienta a zároveň sme schopní odoberať jednotlivé vzorky tkaniva alebo hlienu, ktoré následne posielame na vyšetrenie. Bronchoskopia je indikovaná nielen pri podozrení na nádorové ochorenie. Je to vyšetrenie, ktoré je dobre tolerované a väčšinou sa vykonáva v lokálnom znecitlivení. Video |
Bodypletysmografia | Bodypletysmografia je ďalšie z funkčných vyšetrení pľúc. Vďaka nej dokážeme okrem vitálnej kapacity pľúc merať aj takzvanú celkovú pľúcnu kapacitu, čo je dôležitý parameter, ktorý nám hovorí, ako naše pľúca fungujú. Najväčší význam má napríklad pri diagnostike intersticiálnych pľúcnych ochorení. Video |
Vyskúšajte vyšetrenie prístrojom NIOX MINO® , NIOX VERO®
môžete sa dostať ďalej ako s tradičnými vyšetrovacími metódami…
Detailnejšie informácie